Last-modified: 2008-04-06 (日) 00:18
道場・秘伝書†
破邪道場†
秘伝書 | 場所 | 修得可能者 | 勝利条件 | シールド数 |
乱火翔烈流 | ランスの森 | ハレン リアンナ | 各段階の師範を倒す | 1 |
師範 | 修練費 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | カリスマ |
初伝 | 300 | 400 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
中伝 | 600 | 600 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
奥伝 | 900 | 800 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
皆伝 | 1200 | 1000 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
流派継承 | 1800 | 1300 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
流星道場†
秘伝書 | 場所 | 修得可能者 | 勝利条件 | シールド数 |
流星一光流・改 | レスター渓谷 | カリンツ アゼル ラウル | 各段階の師範を倒す | 5 |
師範 | 修練費 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | カリスマ |
初伝 | 700 | 1000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
中伝 | 1200 | 1200 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
奥伝 | 1700 | 1400 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
皆伝 | 2200 | 1700 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
流派継承 | 3000 | 2000 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
拍周道場†
秘伝書 | 場所 | 修得可能者 | 勝利条件 | シールド数 |
大地脈動流 | エントレス砂漠 | ハレン リアンナ | 1回の攻撃で丸太、岩を撃破 | ― |
師範 | 修練費 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | カリスマ |
初伝 | 700 | 100 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
中伝 | 1200 | 300 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
奥伝 | 1700 | 500 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
皆伝 | 2200 | 900 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
流派継承 | 3000 | 1200 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
黒雲道場†
秘伝書 | 場所 | 修得可能者 | 勝利条件 | シールド数 |
大地強破流 | 浮遊島(水) | エオニス | 各段階の師範を倒す | ― |
師範 | 修練費 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | カリスマ |
初伝 | 1200 | 500 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
中伝 | 2000 | 900 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
奥伝 | 2800 | 1200 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
皆伝 | 3600 | 1600 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
流派継承 | 5000 | 2200 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
晴陰道場†
秘伝書 | 場所 | 修得可能者 | 勝利条件 | シールド数 |
水連流 | セルトン山脈 | リース マヤ ジャスティーナ | 各段階の師範を倒す or 指定回数分の攻撃に耐える | 1 |
師範 | 修練費 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | カリスマ |
初伝 | 1200 | 1000 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
中伝 | 2000 | 1200 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
奥伝 | 2800 | 1400 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
皆伝 | 3600 | 1600 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
流派継承 | 5000 | 2000 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 |
天道道場†
秘伝書 | 場所 | 修得可能者 | 勝利条件 | シールド数 |
天命継心流 | グレイトン山脈 | カリンツ アゼル | 各段階の師範を倒す | 6 |
師範 | 修練費 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | カリスマ |
初伝 | 1500 | 500 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
中伝 | 2500 | 1000 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
奥伝 | 3500 | 1500 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
皆伝 | 4500 | 2000 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
流派継承 | 6500 | 2500 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 |
阿羅道場†
秘伝書 | 場所 | 修得可能者 | 勝利条件 | シールド数 |
方旋周還流 | カスカ平野 | カリンツ アゼル ラウル | 各階級の師範を倒す | 5 |
師範 | 修練費 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | カリスマ |
初伝 | 1200 | 800 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
中伝 | 2000 | 1000 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
奥伝 | 2800 | 1500 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
皆伝 | 3600 | 2000 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
流派継承 | 5000 | 3000 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
太坤道場†
秘伝書 | 場所 | 修得可能者 | 勝利条件 | シールド数 |
泰山激層流 | マブレス | ハレン リアンナ | 各階級の師範を指定回数以内の攻撃で倒す | 5 |
師範 | 修練費 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | カリスマ |
初伝 | 1500 | 1000 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
中伝 | 2500 | 2000 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
奥伝 | 3500 | 3000 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
皆伝 | 4500 | 4000 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
流派継承 | 6500 | 5000 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
道場以外での秘伝書†
秘伝書 | 入手 |
剣術の天燕翔舞流 | チャート1 敵から入手 |
剣術の天燕翔舞流・改 | チャート3 敵から入手 |
剣術の真・風月流 | チャート4 ジェカルトの修行で習得 |
拳術の天雷激掌流 | チャート1 敵から入手 |
拳術の夜旋神掌流 | チャート3 リアンナの家の宝箱から入手 |
赤術の雷竜流 | チャート1 敵から入手 |
赤術の八雲電竜流 | チャート2 敵から入手 |
赤術の大破邪道流 | チャート4 敵から入手 |
青術の青雲流 | チャート1 イベント入手 |
青術の青天活性流 | チャート2 敵から入手 |
青術の幻凍流 | チャート4 敵から入手 |
弓術の極撃流 | チャート2 ロステインの家の宝箱から入手 |
弓術の無弓双破流 | チャート2 敵から入手 |
Last-modified: 2008-04-06 (日) 00:18